WennSoft Security Roles
With WennSoft Service, there are three WennSoft U security roles:
WennSoft Service - Administrator: This security role is designed for someone in the back office who will be approving time entries, creating product and service entries, approving purchase orders, creating service invoices, creating payroll exports for Greenshades, etc.
WennSoft Service - Service Manager: This security role is designed for the person who creates service calls and appointments.
WennSoft Service - Resource: This U would be a technician. They can create purchase orders and purchase order lines.
WennSoft Service - Administrator Role
Table | Name | C | R | W | D | A | A To | Assign | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Tax Area Code | ws_bctaxareacode | N | O | N | N | O | O | N | N |
BC Warehouse Product | ws_bcwarehouseproduct | N | O | N | N | O | O | N | N |
Cost Category GL Account | ws_costcategoryglaccount | N | O | N | N | O | O | N | N |
Customer Posting Group | ws_customerpostinggroup | N | O | N | N | O | O | N | N |
Dimension | ws_dimension | N | O | N | N | O | O | ||
Dimension Value | ws_dimensionvalue | N | O | N | N | O | O | ||
Employee | ws_employee | N | O | O | N | O | O | O | O |
Employee Payroll Process | ws_employeepayrollprocess | O | O | O | O | O | O | O | O |
Gen. Bus. Posting Group | ws_businesspostinggroup | N | O | N | N | O | O | N | N |
GL Account | ws_glaccount | N | O | N | N | O | O | ||
Greenshades Payroll Detail | ws_wsgreenshadespayrolldetail | O | O | O | O | O | O | O | O |
Greenshades Process Payroll | ws_greenshadesprocesspayroll | O | O | O | O | O | O | O | O |
Greenshades Setting | ws_greenshadessettings | O | O | O | O | O | O | ||
Manufacturer | ws_manufacturer | O | O | O | O | O | O | O | O |
Mobile Asset | ws_mobileasset | O | O | O | O | O | O | O | O |
Mobile Asset Agenda Summary | ws_mobileassetagendasummary | O | O | O | O | O | O | O | O |
MobileTech Setup Option | ws_mobiletechsetupoption | O | O | O | O | O | O | O | O |
Payment Terms | ws_paymentterms | N | O | N | N | O | O | N | N |
Purchase Order | ws_purchaseorder | O | O | O | O | O | O | O | O |
Purchase Order Line | ws_purchaseorderline | O | O | O | O | O | O | O | O |
Service Invoices | ws_bcprocessserviceinvoices | O | O | O | O | O | O | O | O |
Telematics Background Task | ws_wennsofttask | O | O | O | O | O | O | O | O |
Vendor Posting Group | ws_vendorpostinggroup | N | O | N | N | O | O | N | N |
WennSoft Registration | ws_wennsoftregistration | N | O | O | N | O | O | N | N |
WennSoft Service Background Task | ws_wennsoftservicebackgroundtask | O | O | O | O | O | O | O | O |
Territory | territory | N | O | N | N | N | N | ||
Product | product | N | O | N | N | O | O | ||
Timeline Pin | msdyn_timelinepin | N | O | N | N | N | N |
WennSoft Service - Service Manager
Table | Name | C | R | W | D | A | A To | Assign | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC Tax Area Code | ws_bctaxareacode | N | O | N | N | O | O | N | N |
BC Warehouse Product | ws_bcwarehouseproduct | N | O | N | N | O | O | N | N |
Cost Category GL Account | ws_costcategoryglaccount | N | O | N | N | O | O | N | N |
Customer Posting Group | ws_customerpostinggroup | N | O | N | N | O | O | N | N |
Dimension | ws_dimension | N | O | N | N | O | O | ||
Dimension Value | ws_dimensionvalue | N | O | N | N | O | O | ||
Employee | ws_employee | N | O | O | N | O | O | O | O |
Employee Payroll Process | ws_employeepayrollprocess | O | O | O | O | O | O | O | O |
GL Account | ws_glaccount | N | O | N | N | O | O | ||
Gen. Bus. Posting Group | ws_businesspostinggroup | N | O | N | N | O | O | N | N |
Greenshades Payroll Detail | ws_greenshadespayrolldetail | O | O | O | O | O | O | O | O |
Greenshades Process Payroll | ws_greenshadesprocesspayroll | O | O | O | O | O | O | O | O |
Greenshades Setting | ws_greenshadessettings | O | O | O | O | O | O | ||
Manufacturer | ws_manufacturer | O | O | O | O | O | O | O | O |
MobileTech Setup Option | ws_mobiletechsetupoption | O | O | O | O | O | O | O | O |
Payment Terms | ws_paymentterms | N | O | N | N | O | O | N | N |
Purchase Order | ws_purchaseorder | O | O | O | O | O | O | O | O |
Purchase Order Line | ws_purchaseorderline | O | O | O | O | O | O | O | O |
Service Invoices | ws_bcprocessserviceinvoices | O | O | O | O | O | O | O | O |
Vendor Posting Group | ws_vendorpostinggroup | N | O | N | N | O | O | N | N |
WennSoft Registration | ws_wennsoftregistration | N | O | N | N | O | O | N | N |
WennSoft Service Background Task | ws_wennsoftservicebackgroundtask | O | O | O | O | O | O | O | O |
WennSoft Service - Resource
Table | Name | C | R | W | D | A | A To | Assign | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | ws_dimension | N | O | N | N | N | N | ||
Dimension Value | ws_dimensionvalue | N | O | N | O | O | N | ||
Manufacturer | ws_manufacturer | N | O | N | N | N | N | N | N |
Purchase Order | ws_purchaseorder | O | BU | BU | N | U | U | N | N |
Purchase Order Line | ws_purchaseorderline | O | U | U | N | U | U | U | U |
Service Invoices | ws_bcprocessserviceinvoices | N | O | N | N | N | N | N | N |
WennSoft Registration | ws_wennsoftregistration | N | O | N | N | N | N | N | N |